Калкулатори
Калкулатор за казнена камата
Законска казнена (затезна) камата на денарска обврска: проста камата на главницата, со дневен клуч actual/365 (366 во престапна година), според ЗОО чл. 266-а и 266-в. За даночен долг кон УЈП важи посебен режим од 0,03 % на ден (ЗДП чл. 123).
Каматата тече од 16.3.2025 до 22.11.2026 вклучително (617 дена).
| Месец | Денови | Стапка | Камата (ден.) |
|---|---|---|---|
| март 2025 (16–31) | 16 | 15,55 % | 681,64 |
| април 2025 | 30 | 15,55 % | 1.278,08 |
| мај 2025 | 31 | 15,55 % | 1.320,68 |
| јуни 2025 | 30 | 15,55 % | 1.278,08 |
| јули 2025 | 31 | 15,35 % | 1.303,70 |
| август 2025 | 31 | 15,35 % | 1.303,70 |
| септември 2025 | 30 | 15,35 % | 1.261,64 |
| октомври 2025 | 31 | 15,35 % | 1.303,70 |
| ноември 2025 | 30 | 15,35 % | 1.261,64 |
| декември 2025 | 31 | 15,35 % | 1.303,70 |
| јануари 2026 | 31 | 14,00 % | 1.189,04 |
| февруари 2026 | 28 | 14,00 % | 1.073,97 |
| март 2026 | 31 | 14,00 % | 1.189,04 |
| април 2026 | 30 | 14,00 % | 1.150,68 |
| мај 2026 | 31 | 14,00 % | 1.189,04 |
| јуни 2026 | 30 | 14,00 % | 1.150,68 |
| јули 2026 | 31 | 14,25 % | 1.210,27 |
| август 2026 | 31 | 14,25 % | 1.210,27 |
| септември 2026 | 30 | 14,25 % | 1.171,23 |
| октомври 2026 | 31 | 14,25 % | 1.210,27 |
| ноември 2026 (1–22) | 22 | 14,25 % | 858,90 |
| Период | Денови | Реф. | Стапка | Камата | Извор |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.3.2025–30.6.2025 | 107 | 5,55 % | 15,55 % | 4.558,49 | Потврденаизвор |
| 1.7.2025–31.12.2025 | 184 | 5,35 % | 15,35 % | 7.738,08 | Потврденаизвор |
| 1.1.2026–30.6.2026 | 181 | 4,00 % | 14,00 % | 6.942,47 | Потврденаизвор |
| 1.7.2026–22.11.2026 | 145 | 4,25 % | 14,25 % | 5.660,96 | Потврденаизвор |
Пресметката е информативна, според ЗОО чл. 266, 266-а, 266-в, 302 и 313, односно ЗДП чл. 123 за даночен долг. Пред употреба проверете ја тековната објава на НБРСМ (на секој 2 јануари и 1 јули) и официјалната историска табела.
ЗОО чл. 266-а ст. 8: кога износот на достасаната, а неисплатена казнена камата ќе го достигне износот на главнината, каматата престанува да тече. Во сила од 20.07.2023 (Сл. весник 154/23). Не се пренесува автоматски на каматата на даночен долг по ЗДП чл. 123.
На англиската страница на НБРСМ има линк „Historical data - reference rate for calculating the penalty interest rate“. Целосната официјална историска табела не беше преземена (Cloudflare 403 на nbrm.mk). Стапките до 2023 се внесени од секундарни табели и треба да се споредат со таа официјална табела.